VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,693,110,484 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,589.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,366,273.5 GB  593,194,572
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,686,106.1 GB  5,313,274,058
3 Russian Federation  88,413,462.1 GB  1,391,854,713
4 Japan  68,476,124.3 GB  703,590,249
5 United States  53,174,449.9 GB  1,162,623,494
6 Taiwan  50,789,137.1 GB  792,071,126
7 France  46,278,292.4 GB  591,555,224
8 Indonesia  38,610,745.6 GB  892,790,776
9 India  36,150,221.2 GB  773,034,407
10 Viet Nam  29,711,513.7 GB  501,338,078
11 China  29,574,261.0 GB  772,835,305
12 Thailand  19,605,284.3 GB  346,394,521
13 United Arab Emirates  15,690,917.6 GB  517,936,308
14 Hong Kong  14,738,985.1 GB  240,754,431
15 Myanmar  13,079,407.6 GB  225,024,891
16 Philippines  12,923,654.9 GB  318,056,535
17 Malaysia  11,922,993.7 GB  140,972,685
18 Turkmenistan  11,777,233.7 GB  155,158,522
19 Bangladesh  9,489,211.1 GB  387,497,572
20 Ukraine  9,371,267.0 GB  536,211,978
21 Canada  8,125,176.4 GB  84,781,259
22 Saudi Arabia  8,006,094.9 GB  108,883,630
23 Germany  7,889,939.3 GB  247,182,439
24 Turkey  6,755,569.7 GB  99,150,965
25 Singapore  6,690,890.4 GB  410,090,165
26 Iraq  5,670,494.3 GB  225,007,441
27 Australia  5,625,120.3 GB  113,895,551
28 Brazil  5,357,156.1 GB  1,381,240,405
29 United Kingdom  5,268,557.2 GB  129,506,011
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,407.0 GB  73,997,990
31 Pakistan  4,402,483.0 GB  104,973,374
32 Nigeria  3,768,798.3 GB  447,786,306
33 Argentina  3,464,280.6 GB  54,534,081
34 Cambodia  3,212,675.7 GB  92,637,297
35 Kenya  3,053,940.2 GB  183,137,463
36 Mexico  2,486,843.0 GB  44,109,246
37 Oman  2,055,634.1 GB  36,755,547
38 Spain  2,035,423.6 GB  23,224,678
39 Netherlands  1,925,061.4 GB  52,338,942
40 Armenia  1,457,978.0 GB  4,888,693
41 Egypt  1,370,681.9 GB  37,685,280
42 Qatar  1,354,371.7 GB  19,075,273
43 Algeria  1,353,729.6 GB  37,103,499
44 Nepal  1,330,085.5 GB  19,718,492
45 Syrian Arab Republic  1,299,010.8 GB  235,615,656
46 Jordan  1,281,597.0 GB  25,396,637
47 Somalia  1,254,726.5 GB  55,317,644
48 Italy  1,237,400.2 GB  15,131,569
49 Kyrgyzstan  1,170,466.0 GB  13,061,803
50 New Zealand  1,139,526.8 GB  15,100,758
51 Sudan  1,112,939.2 GB  40,894,322
52 Macau  1,055,591.3 GB  19,061,847
53 Kazakhstan  1,041,311.9 GB  15,188,151
54 Colombia  1,040,124.0 GB  19,843,609
55 Sweden  1,001,823.3 GB  18,244,135
56 Cote D'ivoire  960,870.2 GB  11,977,445
57 Ghana  959,336.1 GB  56,604,799
58 Austria  930,773.7 GB  14,622,963
59 Venezuela  868,744.1 GB  26,015,053
60 Belarus  837,314.5 GB  21,872,182
61 Chile  827,161.7 GB  14,190,706
62 Romania  791,430.3 GB  14,312,162
63 Peru  777,503.4 GB  10,651,606
64 Ethiopia  755,165.4 GB  39,122,447
65 Gabon  719,417.2 GB  5,939,561
66 Mongolia  696,742.2 GB  11,312,890
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,206.9 GB  19,248,284
68 Kuwait  679,809.3 GB  10,444,314
69 Morocco  652,974.0 GB  25,300,879
70 Poland  637,982.3 GB  9,111,799
71 Yemen  601,189.1 GB  20,401,584
72 Azerbaijan  596,114.5 GB  10,535,964
73 Latvia  590,549.8 GB  3,070,615
74 Ecuador  576,896.7 GB  53,698,965
75 Norway  545,434.6 GB  4,732,404
76 Switzerland  521,469.1 GB  37,703,406
77 Palestinian Territory Occupied  501,037.2 GB  12,401,476
78 Belgium  476,310.7 GB  6,470,290
79 South Africa  465,005.2 GB  17,115,416
80 Finland  440,373.8 GB  3,915,810
81 Tanzania United Republic of  428,548.1 GB  10,831,953
82 Afghanistan  427,697.7 GB  15,773,118
83 Israel  407,267.3 GB  9,217,230
84 Uganda  380,046.1 GB  19,231,877
85 Portugal  374,346.4 GB  5,880,120
86 Denmark  332,085.6 GB  3,045,555
87 Lithuania  324,131.1 GB  4,107,311
88 Hungary  323,891.7 GB  4,880,953
89 Czech Republic  321,689.4 GB  4,960,656
90 Georgia  296,872.2 GB  3,556,967
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,945
92 Greece  267,978.8 GB  3,759,839
93 Sri Lanka  261,747.8 GB  6,608,520
94 Bahrain  226,947.6 GB  3,663,446
95 Tunisia  218,310.0 GB  6,084,636
96 Dominican Republic  217,283.7 GB  6,970,815
97 Brunei Darussalam  213,939.9 GB  1,606,797
98 Bulgaria  211,966.0 GB  4,187,917
99 Guatemala  205,972.6 GB  4,412,515
100 Uzbekistan  203,344.1 GB  4,129,381
101 Lebanon  203,310.0 GB  9,030,265
102 Serbia  200,114.7 GB  3,545,457
103 Panama  189,400.3 GB  5,153,999
104 Bolivia  185,482.5 GB  3,248,989
105 Djibouti  163,530.9 GB  4,260,420
106 Paraguay  159,994.5 GB  2,109,138
107 Ireland  137,329.1 GB  2,098,325
108 Slovenia  133,121.0 GB  1,552,126
109 Costa Rica  116,961.6 GB  1,811,894
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,691.3 GB  1,155,965
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,670.4 GB  1,237,664
112 Moldova Republic of  107,481.9 GB  2,757,471
113 Cuba  105,974.6 GB  2,790,361
114 Albania  104,746.2 GB  2,348,630
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.0 GB  936,075
116 Mauritius  99,673.1 GB  1,333,404
117 Jamaica  92,595.8 GB  2,104,436
118 Estonia  81,513.4 GB  1,086,469
119 Bhutan  81,458.9 GB  1,687,251
120 Uruguay  79,589.6 GB  1,166,260
121 Luxembourg  61,896.2 GB  1,347,249
122 Honduras  61,570.5 GB  1,416,269
123 Rwanda  61,421.9 GB  1,853,249
124 Benin  60,867.8 GB  7,049,782
125 Antigua and Barbuda  59,453.1 GB  1,625,934
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,910
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,206
128 Maldives  53,222.7 GB  910,637
129 Senegal  53,206.3 GB  1,986,988
130 Guam  51,675.9 GB  987,106
131 Northern Mariana Islands  44,341.7 GB  270,511
132 Trinidad and Tobago  42,323.2 GB  644,334
133 Macedonia  42,128.9 GB  654,535
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,203.2 GB  3,240,779
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,977
137 Mozambique  33,688.5 GB  2,517,402
138 El Salvador  33,489.4 GB  878,992
139 Fiji  29,924.4 GB  826,320
140 Madagascar  28,884.1 GB  759,267
141 Barbados  28,869.7 GB  353,822
142 Nicaragua  27,332.1 GB  528,129
143 Malta  26,954.3 GB  507,035
144 Puerto Rico  26,620.4 GB  690,779
145 Tajikistan  25,749.3 GB  1,222,870
146 Iceland  25,638.4 GB  770,802
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,462.3 GB  193,556
149 Reunion  23,773.3 GB  94,837
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,246
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,441
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,761
153 Angola  21,093.3 GB  799,877
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,883.3 GB  347,705
157 Mauritania  17,880.1 GB  537,219
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,264
159 Zambia  16,562.0 GB  664,382
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,912
162 Guyana  14,439.3 GB  304,421
163 Papua New Guinea  13,540.5 GB  198,553
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.1 GB  395,623
169 French Polynesia  9,243.7 GB  187,729
170 Belize  9,030.4 GB  517,329
171 Botswana  8,603.0 GB  193,676
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,996
175 Curacao  7,124.5 GB  135,277
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.8 GB  345,300
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,600
181 Martinique  5,363.1 GB  76,751
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,176
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,185.8 GB  43,859
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,494
194 Tonga  2,375.8 GB  165,121
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,218
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,680
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.3 GB  21,956
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.1 GB  1,808
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4