VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,324,648,664 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,458.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,843,132.3 GB  580,733,514
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,256.7 GB  5,310,310,104
3 Russian Federation  87,223,271.1 GB  1,386,844,655
4 Japan  66,481,633.1 GB  688,819,359
5 United States  52,074,329.4 GB  1,074,287,378
6 Taiwan  49,896,263.1 GB  786,442,372
7 France  45,857,801.4 GB  585,854,624
8 Indonesia  37,783,302.6 GB  883,294,379
9 India  35,339,698.4 GB  764,179,573
10 China  29,405,691.9 GB  770,076,779
11 Viet Nam  28,890,806.0 GB  493,263,812
12 Thailand  19,157,991.2 GB  342,865,789
13 United Arab Emirates  15,470,049.1 GB  515,435,561
14 Hong Kong  14,505,236.0 GB  235,109,853
15 Philippines  12,725,257.6 GB  314,030,158
16 Myanmar  12,701,882.2 GB  223,756,355
17 Malaysia  11,694,450.1 GB  138,846,840
18 Turkmenistan  11,335,630.4 GB  153,362,126
19 Bangladesh  9,447,131.6 GB  386,863,260
20 Ukraine  9,255,448.6 GB  528,971,858
21 Canada  7,952,992.9 GB  81,519,818
22 Saudi Arabia  7,813,734.3 GB  107,262,965
23 Germany  7,748,546.8 GB  238,619,136
24 Turkey  6,619,304.0 GB  97,410,339
25 Singapore  6,587,724.5 GB  378,266,274
26 Iraq  5,623,168.6 GB  223,955,109
27 Australia  5,459,559.1 GB  111,671,250
28 Brazil  5,161,086.4 GB  1,360,857,698
29 United Kingdom  5,137,534.7 GB  125,475,887
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,538.7 GB  72,696,902
31 Pakistan  4,278,362.5 GB  103,734,474
32 Nigeria  3,571,272.5 GB  429,119,950
33 Cambodia  3,136,499.1 GB  91,735,873
34 Kenya  3,043,441.1 GB  182,644,919
35 Mexico  2,430,905.5 GB  43,285,774
36 Oman  1,967,448.9 GB  35,932,466
37 Spain  1,914,858.5 GB  20,473,569
38 Netherlands  1,887,771.0 GB  49,442,549
39 Argentina  1,877,264.0 GB  25,521,223
40 Armenia  1,450,883.4 GB  4,856,021
41 Egypt  1,341,207.0 GB  37,354,081
42 Qatar  1,323,078.8 GB  18,724,261
43 Algeria  1,319,054.1 GB  36,631,411
44 Nepal  1,318,814.9 GB  19,590,886
45 Syrian Arab Republic  1,273,611.0 GB  234,727,930
46 Jordan  1,265,464.7 GB  25,219,722
47 Italy  1,206,946.0 GB  14,691,618
48 New Zealand  1,110,719.5 GB  14,821,376
49 Kyrgyzstan  1,100,667.8 GB  12,386,889
50 Somalia  1,090,966.3 GB  49,623,436
51 Macau  1,041,200.8 GB  18,922,604
52 Sudan  1,025,051.6 GB  38,721,744
53 Kazakhstan  1,018,501.0 GB  14,876,970
54 Colombia  1,008,224.1 GB  19,436,307
55 Sweden  988,131.3 GB  17,035,911
56 Ghana  928,904.9 GB  54,710,032
57 Austria  922,411.9 GB  14,493,672
58 Venezuela  836,117.4 GB  25,535,111
59 Chile  808,899.2 GB  14,007,435
60 Belarus  799,673.7 GB  21,365,339
61 Romania  776,023.2 GB  13,363,546
62 Peru  758,293.0 GB  10,490,836
63 Ethiopia  742,613.3 GB  38,646,689
64 Mongolia  691,328.8 GB  11,271,922
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,273.1 GB  18,898,094
66 Kuwait  661,262.7 GB  10,222,210
67 Morocco  644,814.5 GB  25,160,690
68 Poland  624,290.8 GB  8,720,399
69 Cote D'ivoire  608,265.7 GB  9,080,171
70 Azerbaijan  594,229.1 GB  10,522,018
71 Latvia  585,667.0 GB  2,996,981
72 Yemen  565,583.9 GB  19,303,756
73 Ecuador  561,541.1 GB  53,492,407
74 Norway  541,288.2 GB  4,667,284
75 Switzerland  510,251.4 GB  33,972,131
76 Palestinian Territory Occupied  497,428.2 GB  12,358,059
77 Belgium  465,768.2 GB  6,230,160
78 South Africa  456,244.7 GB  16,886,356
79 Finland  431,879.8 GB  3,880,038
80 Tanzania United Republic of  415,936.4 GB  10,558,504
81 Israel  395,592.4 GB  8,956,879
82 Afghanistan  391,966.9 GB  14,597,969
83 Uganda  369,955.2 GB  18,826,769
84 Portugal  362,336.8 GB  5,669,709
85 Denmark  328,866.2 GB  2,997,931
86 Lithuania  317,365.1 GB  4,036,246
87 Hungary  314,564.5 GB  4,807,314
88 Czech Republic  313,282.9 GB  4,890,091
89 Georgia  290,504.5 GB  3,504,538
90 Guinea  280,199.1 GB  8,522,874
91 Greece  259,968.2 GB  3,717,705
92 Sri Lanka  249,324.4 GB  6,431,327
93 Bahrain  223,656.2 GB  3,606,806
94 Gabon  216,447.2 GB  2,336,378
95 Tunisia  215,828.5 GB  6,038,404
96 Brunei Darussalam  210,245.6 GB  1,595,960
97 Bulgaria  209,375.3 GB  4,102,119
98 Dominican Republic  206,935.2 GB  6,811,882
99 Lebanon  202,006.7 GB  8,996,435
100 Guatemala  201,046.5 GB  4,359,087
101 Uzbekistan  200,379.3 GB  3,942,618
102 Serbia  195,901.7 GB  3,528,817
103 Panama  181,074.4 GB  4,923,594
104 Bolivia  180,019.2 GB  3,175,623
105 Djibouti  162,228.3 GB  4,232,414
106 Paraguay  153,542.4 GB  2,051,761
107 Ireland  134,858.4 GB  1,869,407
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,446.7 GB  1,123,234
110 Costa Rica  113,026.5 GB  1,680,213
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,324.3 GB  1,226,903
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,469
113 Albania  102,914.8 GB  2,331,383
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,522
115 Cuba  102,119.6 GB  2,629,099
116 Mauritius  98,360.7 GB  1,307,339
117 Jamaica  90,253.5 GB  2,057,715
118 Bhutan  81,011.0 GB  1,677,734
119 Estonia  80,026.2 GB  1,045,965
120 Uruguay  75,721.0 GB  1,109,891
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,469
122 Honduras  59,874.8 GB  1,388,416
123 Benin  59,534.7 GB  6,813,856
124 Antigua and Barbuda  58,007.5 GB  1,620,640
125 Cyprus  54,720.8 GB  4,713,491
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,546
127 Maldives  51,608.4 GB  900,868
128 Senegal  50,781.8 GB  1,932,506
129 Guam  50,291.8 GB  977,381
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,579
132 Trinidad and Tobago  41,558.0 GB  635,949
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,271.2 GB  3,189,496
135 Rwanda  35,465.6 GB  1,179,961
136 Timor-leste  33,883.9 GB  735,781
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,099
138 El Salvador  32,745.9 GB  868,867
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,549.0 GB  341,911
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,350
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,732
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,726
145 Iceland  24,696.8 GB  746,193
146 Tajikistan  24,604.8 GB  1,195,119
147 Puerto Rico  23,960.3 GB  632,584
148 Palau  23,787.3 GB  180,478
149 Reunion  23,173.7 GB  93,094
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,082
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,026.6 GB  1,431,473
153 Angola  20,398.8 GB  720,583
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,011
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,586
159 Zambia  16,169.4 GB  652,032
160 Zimbabwe  15,879.1 GB  2,279,378
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.3 GB  297,509
163 Malawi  13,144.4 GB  187,843
164 Papua New Guinea  12,448.0 GB  191,712
165 Suriname  11,114.7 GB  309,139
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,328
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,642.7 GB  185,011
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,025
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.3 GB  189,199
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,807.1 GB  131,421
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,082.0 GB  332,288
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,457
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,056
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.7 GB  36,858
188 Guadeloupe  3,017.1 GB  42,557
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,197
191 Andorra  2,847.7 GB  71,432
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,608
193 Cayman Islands  2,527.9 GB  57,081
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,388
198 Micronesia Federated States of  1,961.7 GB  88,215
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,418
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,435
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,494
206 Lesotho  1,130.4 GB  55,750
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4